Zuchtwerte USA
Purdy
Genosource Purdy-ET
Reg-Nr. HO840003289277747
B-Kn. A2A2
K-Kn. AB
Gesamtzuchtwert
ZWS August 2026
TPI 3329
NM$ 1163
ECO$ 1007
Pedigree
Endurance x Rafael x Captain
Leistung
Töchter 0
Herden 0
| Milchmenge | 1044 |
|---|---|
| Fettmenge | 116 |
| Fett % | 0.27 |
| Eiw. Menge | 50 |
| Eiw. % | 0.06 |
| Fett & Eiweißmenge | 166 |
Funktionalität
| Zellzahl | SCS | 2.73 |
|---|---|---|
| Produktive Lebenszeit in Monaten | PL | 5.2 |
| Konzeptionsrate Kühe | CCR | 2.7 |
| Fruchtbarkeitsindex | Fertil Index | 2.6 |
| Überlebensrate | PTA LIV | 2.0 |
| Kalbeverlauf Bulle | SCE | 0.9 |
| Trächtigkeitsdauer | PTA GL | -0.7 |
| Futtereinsparung | Feed Saved | 400 |
| Futtereffizienz | Feed Effic | 353 |
| Melkbarkeit | Milking Speed | 99 |
Gesundheit
| Milchfieber | Milk Fever | -0.1 |
|---|---|---|
| Labmagenverlagerung Resistenz | Displaced Abomasum | -0.5 |
| Ketose‑Resistenz | Ketosis | -1.7 |
| Mastitis‑Resistenz | Mastitis | 3.1 |
| Metritis‑Resistenz | Metritis | 1.5 |
| Nachgeburtsverhaltung | Retained Placenta | -0.3 |
| Gesundheitsindex | Health Index | 4.6 |
| Klauengesundheit | Klauen |
Bilder
Roboter-Zuchtwerte
RCI 97
| Melkgeschwindigkeit | Milking Speed | 5.6 |
|---|---|---|
| Boxenzeit | Box Time | 8.3 |
| Effektive Melkgeschwindigkeit | EMS | 3.8 |
ST-Zuchtwerte
| Robustheit | Sturdy | 0.66 |
|---|---|---|
| Ausgewachsenes Gewicht | Mature Live Weight | -266 |
| Futtereffizienz Rinder | EcoFeed Heifer | 100 |
| Futtereffizienz Kühe | EcoFeed Cow | 102 |
| Futterverwertung gesamt | Ecofeed Index | 103 |
Exterieur
PTA Type -1.13
Exterieur Töchter 0
| Mobilität | MO | |
|---|---|---|
| Jersey‑Euterindex | JUI | |
| Funktionelles Exterieur | HCC | -1.93 |
| Körper | BSC | -1.55 |
| Fundament | FLC | -1.10 |
| Euter | UDC | -0.68 |
Linearprofil
| Größe | STA | -1.89 |
|
|---|---|---|---|
| Stärke | STR | -1.72 |
|
| Körpertiefe | BD | -1.18 |
|
| Milchcharakter | DF | 1.27 |
|
| Beckenneigung | RA | -1.05 |
|
| Beckenbreite | TW | 0.00 |
|
| Hinterbeinwinkelung | RLS | 0.48 |
|
| Hinterbeinstellung | RLR | -1.82 |
|
| Klauenwinkel | FA | -2.11 |
|
| Fundament Gesamt | FLS | -1.24 |
|
| Vordereuteraufhängung | FUA | -1.79 |
|
| Hintereuterhöhe | RUH | -0.64 |
|
| Hintereuterbreite | RUW | 0.06 |
|
| Zentralband | UC | -0.73 |
|
| Eutertiefe | UD | -2.02 |
|
| Strichplatzierung vorne | FTP | -0.32 |
|
| Strichplatzierung hinten | RTP | -0.45 |
|
| Strichlänge | TL | -0.80 |