Aircraft-RF Farnear Aircraft*RC
HB-Nr. 500746 BIC 840003214251588 aAa: 231 Beta-Kasein: A1A2 Kappa Kasein: AB Genetische Merkmale: HHR
Apple-Red EX-96 (Stammkuh)
PedigreeHancock
x EX-92 Artist
x VG-88 Integral
x Regiment Apple-Red EX-96
- top Typbulle (+3,08 PTAT)
- Rotfaktor
- schicke Tiere mit Spitzeneutern
GesamtzuchtwertRZG 103 RZ€ -285
Zuchtwertschätzung DEU APR 2026
Leistung
RZM 93
Töchter/Herden 149/83
| Milch kg | Fett % | Fett kg | Eiweiß % | Eiweiß kg |
|---|
| -267 | +0,12 | +1 | -0,10 | -19 |
| Zellzahl | RZS | 101 |
| Nutzungsdauer | RZN | 101 |
| Töchterfruchtbarkeit | RZR | 97 |
| Melkbarkeit | RZD | 101 |
| Kalbeverlauf direkt | KVd | 105 |
| Kalbeverlauf maternal | RZKm | 92 |
| Body Condition Score | BCS | 74 |
| Ökologischer Gesamtzuchtwert | RZOeko | 94 |
| Gesundheitsindex | RZGesund | - |
| Eutergesundheit | RZEuterfit | - |
| Klauengesundheit | RZKlauen | - |
| Mortellaro-Resistenz | DDcontrol | - |
| Fruchtbarkeit | RZRepro | - |
| Stoffwechselstabilität | RZMetabol | - |
| Kälberfitness | RZKälberfit | 96 |
| Persistenz | RZPersistenz | 104 |
Ms Apple Anara-Red-ET VG-88 (Großmutter)