Zuchtwerte USA
Ambition
Dutch Hollow Ambition
HB-Nr. 409470
Reg-Nr. JE840003213697859
aAa 243
B-Kn. A2A2
K-Kn. BB
Gesamtzuchtwert
ZWS August 2026
JPI 59
NM$ 114
Pedigree
Amore x Craze x Impish
Leistung
Töchter 163
Herden 25
| Milchmenge | -203 |
|---|---|
| Fettmenge | -3 |
| Fett % | 0.04 |
| Eiw. Menge | 2 |
| Eiw. % | 0.05 |
| Fett & Eiweißmenge | -1 |
Funktionalität
| Zellzahl | SCS | 2.99 |
|---|---|---|
| Produktive Lebenszeit in Monaten | PL | 0.8 |
| Konzeptionsrate Kühe | CCR | 0.2 |
| Fruchtbarkeitsindex | Fertil Index | |
| Überlebensrate | PTA LIV | 0.2 |
| Kalbeverlauf Bulle | SCE | |
| Trächtigkeitsdauer | PTA GL | -0.6 |
| Futtereinsparung | Feed Saved | |
| Futtereffizienz | Feed Effic | |
| Melkbarkeit | Milking Speed | 104 |
Gesundheit
| Milchfieber | Milk Fever | 0.0 |
|---|---|---|
| Labmagenverlagerung Resistenz | Displaced Abomasum | 0.4 |
| Ketose‑Resistenz | Ketosis | 0.9 |
| Mastitis‑Resistenz | Mastitis | -0.9 |
| Metritis‑Resistenz | Metritis | 0.9 |
| Nachgeburtsverhaltung | Retained Placenta | 0.3 |
| Gesundheitsindex | Health Index | |
| Klauengesundheit | Klauen |
Bilder
Roboter-Zuchtwerte
| Melkgeschwindigkeit | Milking Speed | |
|---|---|---|
| Boxenzeit | Box Time | |
| Effektive Melkgeschwindigkeit | EMS | |
| Gesamtindex | RCI |
ST-Zuchtwerte
| Robustheit | Sturdy | |
|---|---|---|
| Ausgewachsenes Gewicht | Mature Live Weight | |
| Futtereffizienz Rinder | EcoFeed Heifer | |
| Futtereffizienz Kühe | EcoFeed Cow | |
| Futterverwertung gesamt | Ecofeed Index |
Exterieur
PTA Type 1.00
Exterieur Töchter 35
Exterieur Herden 16
| Mobilität | MO | |
|---|---|---|
| Jersey‑Euterindex | JUI | 19.9 |
| Funktionelles Exterieur | HCC | |
| Körper | BSC | |
| Fundament | FLC | |
| Euter | UDC |
Linearprofil
| Größe | STA | -1.60 |
|
|---|---|---|---|
| Stärke | STR | -0.70 |
|
| Körpertiefe | BD | ||
| Rippenstruktur | DF | 0.80 |
|
| Beckenneigung | RA | -1.00 |
|
| Beckenbreite | TW | -0.40 |
|
| Hinterbeinwinkelung | RLS | -0.20 |
|
| Hinterbeinstellung | RLR | ||
| Klauenwinkel | FA | 0.10 |
|
| Fundament Gesamt | FLS | ||
| Vordereuteraufhängung | FUA | 0.60 |
|
| Hintereuterhöhe | RUH | 1.70 |
|
| Hintereuterbreite | RUW | 0.60 |
|
| Zentralband | UC | 0.50 |
|
| Eutertiefe | UD | 1.10 |
|
| Strichplatzierung vorne | FTP | 0.30 |
|
| Strichplatzierung hinten | RTP | ||
| Strichlänge | TL | 0.60 |