Zuchtwerte USA
Billy Mack
Unique Billy Mack
Reg-Nr. JECAN000014716686
B-Kn. A2A2
K-Kn. BB
Preis Gesext 49
Gesamtzuchtwert
ZWS August 2026
JPI 26
NM$ -121
Pedigree
Browlers x Victorious x Chrome
Leistung
Töchter 0
| Milchmenge | -641 |
|---|---|
| Fettmenge | -6 |
| Fett % | 0.14 |
| Eiw. Menge | -14 |
| Eiw. % | 0.05 |
| Fett & Eiweißmenge | -20 |
Funktionalität
| Zellzahl | SCS | 2.98 |
|---|---|---|
| Produktive Lebenszeit in Monaten | PL | -0.8 |
| Konzeptionsrate Kühe | CCR | -1.5 |
| Fruchtbarkeitsindex | Fertil Index | |
| Überlebensrate | PTA LIV | -2.9 |
| Kalbeverlauf Bulle | SCE | |
| Trächtigkeitsdauer | PTA GL | 0.6 |
| Futtereinsparung | Feed Saved | |
| Futtereffizienz | Feed Effic | |
| Melkbarkeit | Milking Speed | 98 |
Gesundheit
| Milchfieber | Milk Fever | -0.2 |
|---|---|---|
| Labmagenverlagerung Resistenz | Displaced Abomasum | -0.1 |
| Ketose‑Resistenz | Ketosis | -0.4 |
| Mastitis‑Resistenz | Mastitis | -0.1 |
| Metritis‑Resistenz | Metritis | 0.1 |
| Nachgeburtsverhaltung | Retained Placenta | 0.3 |
| Gesundheitsindex | Health Index | |
| Klauengesundheit | Klauen |
Bilder
Roboter-Zuchtwerte
| Melkgeschwindigkeit | Milking Speed | |
|---|---|---|
| Boxenzeit | Box Time | |
| Effektive Melkgeschwindigkeit | EMS | |
| Gesamtindex | RCI |
ST-Zuchtwerte
| Robustheit | Sturdy | |
|---|---|---|
| Ausgewachsenes Gewicht | Mature Live Weight | |
| Futtereffizienz Rinder | EcoFeed Heifer | |
| Futtereffizienz Kühe | EcoFeed Cow | |
| Futterverwertung gesamt | Ecofeed Index |
Exterieur
PTA Type 1.30
Exterieur Töchter 0
Exterieur Herden 0
| Mobilität | MO | |
|---|---|---|
| Jersey‑Euterindex | JUI | 22.6 |
| Funktionelles Exterieur | HCC | |
| Körper | BSC | |
| Fundament | FLC | |
| Euter | UDC |
Linearprofil
| Größe | STA | -0.80 |
|
|---|---|---|---|
| Stärke | STR | -0.10 |
|
| Körpertiefe | BD | ||
| Rippenstruktur | DF | 0.40 |
|
| Beckenneigung | RA | -0.70 |
|
| Beckenbreite | TW | -0.40 |
|
| Hinterbeinwinkelung | RLS | -1.00 |
|
| Hinterbeinstellung | RLR | ||
| Klauenwinkel | FA | 0.20 |
|
| Fundament Gesamt | FLS | ||
| Vordereuteraufhängung | FUA | 2.20 |
|
| Hintereuterhöhe | RUH | 1.60 |
|
| Hintereuterbreite | RUW | 0.80 |
|
| Zentralband | UC | 0.40 |
|
| Eutertiefe | UD | 2.10 |
|
| Strichplatzierung vorne | FTP | 1.20 |
|
| Strichplatzierung hinten | RTP | ||
| Strichlänge | TL | -0.70 |