Zuchtwerte USA
Billy Mack
Unique Billy Mack
Reg-Nr. JECAN000014716686
B-Kn. A2A2
K-Kn. BB
Gesamtzuchtwert
ZWS April 2026
JPI 27
NM$ -111
Pedigree
Browlers x Victorious x Chrome
Leistung
Töchter 0
| Milchmenge | -620 |
|---|---|
| Fettmenge | -5 |
| Fett % | 0.14 |
| Eiw. Menge | -15 |
| Eiw. % | 0.04 |
| Fett & Eiweißmenge | -20 |
Funktionalität
| Zellzahl | SCS | 2.99 |
|---|---|---|
| Produktive Lebenszeit in Monaten | PL | -0.5 |
| Konzeptionsrate Kühe | CCR | -1.4 |
| Fruchtbarkeitsindex | Fertil Index | |
| Überlebensrate | PTA LIV | -2.9 |
| Kalbeverlauf Bulle | SCE | |
| Trächtigkeitsdauer | PTA GL | 0.5 |
| Futtereinsparung | Feed Saved | |
| Futtereffizienz | Feed Effic | |
| Melkbarkeit | Milking Speed | 97 |
Gesundheit
| Milchfieber | Milk Fever | -0.2 |
|---|---|---|
| Labmagenverlagerung Resistenz | Displaced Abomasum | -0.1 |
| Ketose‑Resistenz | Ketosis | -0.3 |
| Mastitis‑Resistenz | Mastitis | 0.1 |
| Metritis‑Resistenz | Metritis | 0.2 |
| Nachgeburtsverhaltung | Retained Placenta | 0.3 |
| Gesundheitsindex | Health Index | |
| Klauengesundheit | Klauen |
Bilder
Roboter-Zuchtwerte
| Melkgeschwindigkeit | Milking Speed | |
|---|---|---|
| Boxenzeit | Box Time | |
| Effektive Melkgeschwindigkeit | EMS | |
| Gesamtindex | RCI |
ST-Zuchtwerte
| Futtereffizienz Rinder | EcoFeed Heifer | |
|---|---|---|
| Futtereffizienz Kühe | EcoFeed Cow | |
| Futterverwertung gesamt | Ecofeed Index |
Exterieur
Exterieur Töchter 0
Exterieur Herden 0
| Exterieur gesamt | PTA Type | 1.50 |
|---|---|---|
| Mobilität | MO | |
| Jersey‑Euterindex | JUI | 22.9 |
| Milchtyp | DC | |
| Körper | BSC | |
| Fundament | FLC | |
| Euter | UDC |
Linearprofil
| Größe | STA | -0.60 |
|
|---|---|---|---|
| Stärke | STR | -0.1 |
|
| Körpertiefe | BD | ||
| Rippenstruktur | DF | 0.50 |
|
| Beckenneigung | RA | -0.70 |
|
| Beckenbreite | TW | -0.30 |
|
| Hinterbeinwinkelung | RLS | -0.90 |
|
| Hinterbeinstellung | RLR | ||
| Klauenwinkel | FA | 0.30 |
|
| Fundament Gesamt | FLS | ||
| Vordereuteraufhängung | FUA | 2.3 |
|
| Hintereuterhöhe | RUH | 1.70 |
|
| Hintereuterbreite | RUW | 0.80 |
|
| Zentralband | UC | 0.40 |
|
| Eutertiefe | UD | 2.10 |
|
| Strichplatzierung vorne | FTP | 1.1 |
|
| Strichplatzierung hinten | RTP | ||
| Strichlänge | TL | -0.60 |