Zuchtwerte USA
Ferdinand
Lightning Ridge Ferdinand-ET
HB-Nr. 409040
Reg-Nr. JEAUS000000778373
B-Kn. A2A2
K-Kn. AB
Gesamtzuchtwert
ZWS August 2026
JPI -52
NM$ -436
Pedigree
Viral x Bushlea Galaxie Fernleaf 4 VG-88 2yr (v. Celebrity) x EX-90 Senior
Leistung
Töchter 522
Herden 165
| Milchmenge | -1150 |
|---|---|
| Fettmenge | -36 |
| Fett % | 0.12 |
| Eiw. Menge | -35 |
| Eiw. % | 0.05 |
| Fett & Eiweißmenge | -71 |
Funktionalität
| Zellzahl | SCS | 3.40 |
|---|---|---|
| Produktive Lebenszeit in Monaten | PL | -1.7 |
| Konzeptionsrate Kühe | CCR | -1.2 |
| Fruchtbarkeitsindex | Fertil Index | |
| Überlebensrate | PTA LIV | -2.0 |
| Kalbeverlauf Bulle | SCE | |
| Trächtigkeitsdauer | PTA GL | -0.1 |
| Futtereinsparung | Feed Saved | |
| Futtereffizienz | Feed Effic | |
| Melkbarkeit | Milking Speed | 99 |
Gesundheit
| Milchfieber | Milk Fever | -0.3 |
|---|---|---|
| Labmagenverlagerung Resistenz | Displaced Abomasum | -0.2 |
| Ketose‑Resistenz | Ketosis | -0.1 |
| Mastitis‑Resistenz | Mastitis | 1.6 |
| Metritis‑Resistenz | Metritis | -0.6 |
| Nachgeburtsverhaltung | Retained Placenta | -0.2 |
| Gesundheitsindex | Health Index | |
| Klauengesundheit | Klauen |
Bilder
Roboter-Zuchtwerte
| Melkgeschwindigkeit | Milking Speed | |
|---|---|---|
| Boxenzeit | Box Time | |
| Effektive Melkgeschwindigkeit | EMS |
ST-Zuchtwerte
| Robustheit | Sturdy | |
|---|---|---|
| Ausgewachsenes Gewicht | Mature Live Weight | |
| Futtereffizienz Rinder | EcoFeed Heifer | |
| Futtereffizienz Kühe | EcoFeed Cow | |
| Futterverwertung gesamt | Ecofeed Index |
Exterieur
PTA Type 0.80
Exterieur Töchter 494
Exterieur Herden 179
| Mobilität | MO | |
|---|---|---|
| Jersey‑Euterindex | JUI | 18.4 |
| Funktionelles Exterieur | HCC | |
| Körper | BSC | |
| Fundament | FLC | |
| Euter | UDC |
Linearprofil
| Größe | STA | 0.70 |
|
|---|---|---|---|
| Stärke | STR | -0.40 |
|
| Körpertiefe | BD | ||
| Milchcharakter | DF | 1.30 |
|
| Beckenneigung | RA | -1.50 |
|
| Beckenbreite | TW | 0.50 |
|
| Hinterbeinwinkelung | RLS | -0.40 |
|
| Hinterbeinstellung | RLR | ||
| Klauenwinkel | FA | 0.40 |
|
| Fundament Gesamt | FLS | ||
| Vordereuteraufhängung | FUA | 0.40 |
|
| Hintereuterhöhe | RUH | 0.90 |
|
| Hintereuterbreite | RUW | 1.00 |
|
| Zentralband | UC | 0.00 |
|
| Eutertiefe | UD | 0.80 |
|
| Strichplatzierung vorne | FTP | 0.50 |
|
| Strichplatzierung hinten | RTP | ||
| Strichlänge | TL | 0.40 |