Zuchtwerte USA
Jatta-PP
Jatta-PP
HB-Nr. 499276
Reg-Nr. JEDEU000364353520
aAa 516
B-Kn. A2A2
K-Kn. BB
Gen. Merkm. HPP
Gesamtzuchtwert
ZWS April 2026
JPI 77
NM$ 101
Pedigree
Motor-P x GP-84 Demos-P x Barricade x EX-90 Santana
Leistung
Töchter 0
| Milchmenge | 272 |
|---|---|
| Fettmenge | 7 |
| Fett % | -0.03 |
| Eiw. Menge | 14 |
| Eiw. % | 0.02 |
| Fett & Eiweißmenge | 21 |
Funktionalität
| Zellzahl | SCS | 2.98 |
|---|---|---|
| Produktive Lebenszeit in Monaten | PL | 1.2 |
| Konzeptionsrate Kühe | CCR | -1.2 |
| Fruchtbarkeitsindex | Fertil Index | |
| Überlebensrate | PTA LIV | 0.0 |
| Kalbeverlauf Bulle | SCE | |
| Trächtigkeitsdauer | PTA GL | -0.3 |
| Futtereinsparung | Feed Saved | |
| Futtereffizienz | Feed Effic | |
| Melkbarkeit | Milking Speed | 105 |
Gesundheit
| Milchfieber | Milk Fever | 0.2 |
|---|---|---|
| Labmagenverlagerung Resistenz | Displaced Abomasum | 0.1 |
| Ketose‑Resistenz | Ketosis | -0.2 |
| Mastitis‑Resistenz | Mastitis | -0.3 |
| Metritis‑Resistenz | Metritis | 0.8 |
| Nachgeburtsverhaltung | Retained Placenta | 0.0 |
| Gesundheitsindex | Health Index | |
| Klauengesundheit | Klauen |
Roboter-Zuchtwerte
| Melkgeschwindigkeit | Milking Speed | |
|---|---|---|
| Boxenzeit | Box Time | |
| Effektive Melkgeschwindigkeit | EMS | |
| Gesamtindex | RCI |
ST-Zuchtwerte
| Futtereffizienz Rinder | EcoFeed Heifer | |
|---|---|---|
| Futtereffizienz Kühe | EcoFeed Cow | |
| Futterverwertung gesamt | Ecofeed Index |
Exterieur
Exterieur Töchter 0
Exterieur Herden 0
| Exterieur gesamt | PTA Type | 0.70 |
|---|---|---|
| Mobilität | MO | |
| Jersey‑Euterindex | JUI | 18.1 |
| Milchtyp | DC | |
| Körper | BSC | |
| Fundament | FLC | |
| Euter | UDC |
Linearprofil
| Größe | STA | 0.20 |
|
|---|---|---|---|
| Stärke | STR | 0.5 |
|
| Körpertiefe | BD | ||
| Rippenstruktur | DF | 0.10 |
|
| Beckenneigung | RA | -1.20 |
|
| Beckenbreite | TW | 0.20 |
|
| Hinterbeinwinkelung | RLS | -0.90 |
|
| Hinterbeinstellung | RLR | ||
| Klauenwinkel | FA | 0.30 |
|
| Fundament Gesamt | FLS | ||
| Vordereuteraufhängung | FUA | 1.1 |
|
| Hintereuterhöhe | RUH | 0.60 |
|
| Hintereuterbreite | RUW | 0.30 |
|
| Zentralband | UC | 0.30 |
|
| Eutertiefe | UD | 0.90 |
|
| Strichplatzierung vorne | FTP | 0.2 |
|
| Strichplatzierung hinten | RTP | ||
| Strichlänge | TL | 0.80 |

