Zuchtwerte USA
Vyton
Jx Sexing Jig Vyton {5}-ET
HB-Nr. 409472
Reg-Nr. JE840003146622206
aAa 432
B-Kn. A2A2
K-Kn. BB
Preis Gesext 42
Gesamtzuchtwert
ZWS August 2026
JPI 131
NM$ 416
Pedigree
Jiggy x Stoney x World Cup
Leistung
Töchter 1028
Herden 35
| Milchmenge | 382 |
|---|---|
| Fettmenge | 49 |
| Fett % | 0.15 |
| Eiw. Menge | 20 |
| Eiw. % | 0.03 |
| Fett & Eiweißmenge | 69 |
Funktionalität
| Zellzahl | SCS | 2.90 |
|---|---|---|
| Produktive Lebenszeit in Monaten | PL | 2.0 |
| Konzeptionsrate Kühe | CCR | 0.7 |
| Fruchtbarkeitsindex | Fertil Index | |
| Überlebensrate | PTA LIV | 2.1 |
| Kalbeverlauf Bulle | SCE | |
| Trächtigkeitsdauer | PTA GL | 1.0 |
| Futtereinsparung | Feed Saved | |
| Futtereffizienz | Feed Effic | |
| Melkbarkeit | Milking Speed | 102 |
Gesundheit
| Milchfieber | Milk Fever | 0.3 |
|---|---|---|
| Labmagenverlagerung Resistenz | Displaced Abomasum | 0.3 |
| Ketose‑Resistenz | Ketosis | 3.0 |
| Mastitis‑Resistenz | Mastitis | 1.1 |
| Metritis‑Resistenz | Metritis | -1.4 |
| Nachgeburtsverhaltung | Retained Placenta | 0.4 |
| Gesundheitsindex | Health Index | |
| Klauengesundheit | Klauen |
Roboter-Zuchtwerte
| Melkgeschwindigkeit | Milking Speed | |
|---|---|---|
| Boxenzeit | Box Time | |
| Effektive Melkgeschwindigkeit | EMS | |
| Gesamtindex | RCI |
ST-Zuchtwerte
| Robustheit | Sturdy | |
|---|---|---|
| Ausgewachsenes Gewicht | Mature Live Weight | |
| Futtereffizienz Rinder | EcoFeed Heifer | |
| Futtereffizienz Kühe | EcoFeed Cow | |
| Futterverwertung gesamt | Ecofeed Index |
Exterieur
PTA Type 0.00
Exterieur Töchter 85
Exterieur Herden 15
| Mobilität | MO | |
|---|---|---|
| Jersey‑Euterindex | JUI | 9.1 |
| Funktionelles Exterieur | HCC | |
| Körper | BSC | |
| Fundament | FLC | |
| Euter | UDC |
Linearprofil
| Größe | STA | -0.50 |
|
|---|---|---|---|
| Stärke | STR | 0.60 |
|
| Körpertiefe | BD | ||
| Rippenstruktur | DF | 0.30 |
|
| Beckenneigung | RA | -1.00 |
|
| Beckenbreite | TW | 0.20 |
|
| Hinterbeinwinkelung | RLS | 0.10 |
|
| Hinterbeinstellung | RLR | ||
| Klauenwinkel | FA | 0.10 |
|
| Fundament Gesamt | FLS | ||
| Vordereuteraufhängung | FUA | -0.50 |
|
| Hintereuterhöhe | RUH | -0.50 |
|
| Hintereuterbreite | RUW | 0.10 |
|
| Zentralband | UC | -0.10 |
|
| Eutertiefe | UD | -1.10 |
|
| Strichplatzierung vorne | FTP | 0.30 |
|
| Strichplatzierung hinten | RTP | ||
| Strichlänge | TL | 0.20 |
