Zuchtwerte USA
Winn {4}
Jx Sexing Stone Winn {4}-ET
HB-Nr. 499394
Reg-Nr. JE840003213129164
aAa n.v.
B-Kn. A2A2
K-Kn. BB
Preis Gesext 49
Gesamtzuchtwert
ZWS August 2026
JPI 139
NM$ 394
Pedigree
Stoney x Jiggy x Vandrell
Leistung
Töchter 0
| Milchmenge | 324 |
|---|---|
| Fettmenge | 30 |
| Fett % | 0.07 |
| Eiw. Menge | 15 |
| Eiw. % | 0.01 |
| Fett & Eiweißmenge | 45 |
Funktionalität
| Zellzahl | SCS | 2.88 |
|---|---|---|
| Produktive Lebenszeit in Monaten | PL | 4.1 |
| Konzeptionsrate Kühe | CCR | 1.6 |
| Fruchtbarkeitsindex | Fertil Index | |
| Überlebensrate | PTA LIV | 2.6 |
| Kalbeverlauf Bulle | SCE | |
| Trächtigkeitsdauer | PTA GL | 0.7 |
| Futtereinsparung | Feed Saved | |
| Futtereffizienz | Feed Effic | |
| Melkbarkeit | Milking Speed | 102 |
Gesundheit
| Milchfieber | Milk Fever | 0.3 |
|---|---|---|
| Labmagenverlagerung Resistenz | Displaced Abomasum | 0.4 |
| Ketose‑Resistenz | Ketosis | 1.1 |
| Mastitis‑Resistenz | Mastitis | 0.8 |
| Metritis‑Resistenz | Metritis | 1.6 |
| Nachgeburtsverhaltung | Retained Placenta | 0.4 |
| Gesundheitsindex | Health Index | |
| Klauengesundheit | Klauen |
Bilder
Roboter-Zuchtwerte
| Melkgeschwindigkeit | Milking Speed | |
|---|---|---|
| Boxenzeit | Box Time | |
| Effektive Melkgeschwindigkeit | EMS | |
| Gesamtindex | RCI |
ST-Zuchtwerte
| Robustheit | Sturdy | |
|---|---|---|
| Ausgewachsenes Gewicht | Mature Live Weight | |
| Futtereffizienz Rinder | EcoFeed Heifer | |
| Futtereffizienz Kühe | EcoFeed Cow | |
| Futterverwertung gesamt | Ecofeed Index |
Exterieur
PTA Type 0.10
Exterieur Töchter 0
Exterieur Herden 0
| Mobilität | MO | |
|---|---|---|
| Jersey‑Euterindex | JUI | 12.5 |
| Funktionelles Exterieur | HCC | |
| Körper | BSC | |
| Fundament | FLC | |
| Euter | UDC |
Linearprofil
| Größe | STA | -0.20 |
|
|---|---|---|---|
| Stärke | STR | 0.40 |
|
| Körpertiefe | BD | ||
| Rippenstruktur | DF | 0.50 |
|
| Beckenneigung | RA | -0.70 |
|
| Beckenbreite | TW | 0.50 |
|
| Hinterbeinwinkelung | RLS | -0.10 |
|
| Hinterbeinstellung | RLR | ||
| Klauenwinkel | FA | 0.30 |
|
| Fundament Gesamt | FLS | ||
| Vordereuteraufhängung | FUA | -0.10 |
|
| Hintereuterhöhe | RUH | 0.20 |
|
| Hintereuterbreite | RUW | 0.20 |
|
| Zentralband | UC | -0.80 |
|
| Eutertiefe | UD | -0.10 |
|
| Strichplatzierung vorne | FTP | -1.00 |
|
| Strichplatzierung hinten | RTP | ||
| Strichlänge | TL | 0.60 |