Zuchtwerte USA
Winn {4}
Jx Sexing Stone Winn {4}-ET
HB-Nr. 499394
Reg-Nr. JE840003213129164
aAa n.v.
B-Kn. A2A2
K-Kn. BB
Gesamtzuchtwert
ZWS April 2026
JPI 145
NM$ 439
Pedigree
Stoney x Jiggy x Vandrell
Leistung
Töchter 0
| Milchmenge | 353 |
|---|---|
| Fettmenge | 33 |
| Fett % | 0.08 |
| Eiw. Menge | 17 |
| Eiw. % | 0.02 |
| Fett & Eiweißmenge | 50 |
Funktionalität
| Zellzahl | SCS | 2.87 |
|---|---|---|
| Produktive Lebenszeit in Monaten | PL | 4.8 |
| Konzeptionsrate Kühe | CCR | 1.2 |
| Fruchtbarkeitsindex | Fertil Index | |
| Überlebensrate | PTA LIV | 3.0 |
| Kalbeverlauf Bulle | SCE | |
| Trächtigkeitsdauer | PTA GL | 0.7 |
| Futtereinsparung | Feed Saved | |
| Futtereffizienz | Feed Effic | |
| Melkbarkeit | Milking Speed | 102 |
Gesundheit
| Milchfieber | Milk Fever | 0.2 |
|---|---|---|
| Labmagenverlagerung Resistenz | Displaced Abomasum | 0.4 |
| Ketose‑Resistenz | Ketosis | 1.2 |
| Mastitis‑Resistenz | Mastitis | 0.9 |
| Metritis‑Resistenz | Metritis | 1.4 |
| Nachgeburtsverhaltung | Retained Placenta | 0.4 |
| Gesundheitsindex | Health Index | |
| Klauengesundheit | Klauen |
Bilder
Roboter-Zuchtwerte
| Melkgeschwindigkeit | Milking Speed | |
|---|---|---|
| Boxenzeit | Box Time | |
| Effektive Melkgeschwindigkeit | EMS | |
| Gesamtindex | RCI |
ST-Zuchtwerte
| Futtereffizienz Rinder | EcoFeed Heifer | |
|---|---|---|
| Futtereffizienz Kühe | EcoFeed Cow | |
| Futterverwertung gesamt | Ecofeed Index |
Exterieur
Exterieur Töchter 0
Exterieur Herden 0
| Exterieur gesamt | PTA Type | 0.10 |
|---|---|---|
| Mobilität | MO | |
| Jersey‑Euterindex | JUI | 12.6 |
| Milchtyp | DC | |
| Körper | BSC | |
| Fundament | FLC | |
| Euter | UDC |
Linearprofil
| Größe | STA | -0.20 |
|
|---|---|---|---|
| Stärke | STR | 0.4 |
|
| Körpertiefe | BD | ||
| Rippenstruktur | DF | 0.60 |
|
| Beckenneigung | RA | -0.70 |
|
| Beckenbreite | TW | 0.50 |
|
| Hinterbeinwinkelung | RLS | -0.10 |
|
| Hinterbeinstellung | RLR | ||
| Klauenwinkel | FA | 0.30 |
|
| Fundament Gesamt | FLS | ||
| Vordereuteraufhängung | FUA | -0.1 |
|
| Hintereuterhöhe | RUH | 0.30 |
|
| Hintereuterbreite | RUW | 0.20 |
|
| Zentralband | UC | -0.80 |
|
| Eutertiefe | UD | -0.10 |
|
| Strichplatzierung vorne | FTP | -1 |
|
| Strichplatzierung hinten | RTP | ||
| Strichlänge | TL | 0.60 |