Zuchtwerte USA
World Classic
Fb World Classic
HB-Nr. 499382
Reg-Nr. JE840003211288931
aAa 435
B-Kn. A2A2
K-Kn. BB
Preis Gesext 49
Gesamtzuchtwert
ZWS August 2026
JPI 136
NM$ 328
Pedigree
Sugar Daddy x Thrasher x Zinc
Leistung
Töchter 0
| Milchmenge | 882 |
|---|---|
| Fettmenge | 50 |
| Fett % | 0.03 |
| Eiw. Menge | 38 |
| Eiw. % | 0.02 |
| Fett & Eiweißmenge | 88 |
Funktionalität
| Zellzahl | SCS | 3.10 |
|---|---|---|
| Produktive Lebenszeit in Monaten | PL | 0.4 |
| Konzeptionsrate Kühe | CCR | 2.4 |
| Fruchtbarkeitsindex | Fertil Index | |
| Überlebensrate | PTA LIV | -1.0 |
| Kalbeverlauf Bulle | SCE | |
| Trächtigkeitsdauer | PTA GL | 1.3 |
| Futtereinsparung | Feed Saved | |
| Futtereffizienz | Feed Effic | |
| Melkbarkeit | Milking Speed | 102 |
Gesundheit
| Milchfieber | Milk Fever | 0.2 |
|---|---|---|
| Labmagenverlagerung Resistenz | Displaced Abomasum | 0.0 |
| Ketose‑Resistenz | Ketosis | 1.2 |
| Mastitis‑Resistenz | Mastitis | -3.5 |
| Metritis‑Resistenz | Metritis | 0.4 |
| Nachgeburtsverhaltung | Retained Placenta | 0.1 |
| Gesundheitsindex | Health Index | |
| Klauengesundheit | Klauen |
Roboter-Zuchtwerte
| Melkgeschwindigkeit | Milking Speed | |
|---|---|---|
| Boxenzeit | Box Time | |
| Effektive Melkgeschwindigkeit | EMS | |
| Gesamtindex | RCI |
ST-Zuchtwerte
| Robustheit | Sturdy | |
|---|---|---|
| Ausgewachsenes Gewicht | Mature Live Weight | |
| Futtereffizienz Rinder | EcoFeed Heifer | |
| Futtereffizienz Kühe | EcoFeed Cow | |
| Futterverwertung gesamt | Ecofeed Index |
Exterieur
PTA Type 0.00
Exterieur Töchter 0
Exterieur Herden 0
| Mobilität | MO | |
|---|---|---|
| Jersey‑Euterindex | JUI | 10.0 |
| Funktionelles Exterieur | HCC | |
| Körper | BSC | |
| Fundament | FLC | |
| Euter | UDC |
Linearprofil
| Größe | STA | 1.30 |
|
|---|---|---|---|
| Stärke | STR | 1.30 |
|
| Körpertiefe | BD | ||
| Rippenstruktur | DF | 0.70 |
|
| Beckenneigung | RA | 0.10 |
|
| Beckenbreite | TW | 0.30 |
|
| Hinterbeinwinkelung | RLS | 0.10 |
|
| Hinterbeinstellung | RLR | ||
| Klauenwinkel | FA | 0.10 |
|
| Fundament Gesamt | FLS | ||
| Vordereuteraufhängung | FUA | -0.60 |
|
| Hintereuterhöhe | RUH | 0.10 |
|
| Hintereuterbreite | RUW | 1.10 |
|
| Zentralband | UC | -0.20 |
|
| Eutertiefe | UD | -1.70 |
|
| Strichplatzierung vorne | FTP | -0.30 |
|
| Strichplatzierung hinten | RTP | ||
| Strichlänge | TL | 0.60 |
