Holstein & Red Holstein

Holstein DEU

Alle | Töchtergeprüft | Genomisch
ZWS DEZ 2025


ZWS DEZ 2025
KurznameHB Nr. Vater MVRZGRZ€Milch
kg
Fett
%
Fett
kg
Eiw.
%
Eiw.
kg
RZMRZEM-typKörFunEutRZNRZRGeb
(KVd)
Mbk
(RZD)
EFitRZGesaAaBeta
Kasein
€*€*
PDF
Alonso 499304 Arizona AltaZazzle 148 2242 +1431 -0.07 +48 +0.01 +50 127 121 111 102 116 114 129 119 104 99 118 126 243 A2A2 -,- -,- PDF
Alvin-RF 773149 Lambeau Mitchell 126 1225 +989 +0.25 +67 +0.04 +39 126 126 121 111 106 120 104 108 100 114 102 102 243 A2A2 -,- -,- PDF
Austin 499506 Enclave Mirco 151 2631 +1463 +0.34 +98 +0.21 +75 145 119 108 113 103 115 121 99 112 117 106 120 432 A1A2 -,- -,- PDF
Balans 772854 Pellegrino Topmodel 142 2093 +1734 +0.06 +76 -0.02 +57 134 121 118 110 95 124 117 115 99 92 110 116 n.v. A1A2 -,- -,- PDF
Blackburn 773144 Davinci Haniko 113 -35 -129 -0.16 -21 +0.07 +3 97 141 128 125 120 123 102 112 84 92 112 104 243 A1A2 -,- -,- PDF
Brujito 773470 Space AltaZazzle 152 2974 +678 +0.87 +124 +0.46 +74 149 100 96 107 98 99 125 119 106 96 109 119 234 A2A2 -,- -,- PDF
Brummel 773666 Blakely Renegade 130 1385 +199 +0.76 +89 +0.17 +25 125 137 124 116 114 127 109 101 91 107 98 102 342 A1A2 -,- -,- PDF
Danger-Red 499286 Ranger Red Gywer 147 2420 +1424 +0.11 +70 +0.09 +59 134 112 113 106 109 103 129 113 111 84 116 125 432 A2B -,- -,- PDF
Diggy Dex 773350 Esquire Parfect 138 1985 +1178 +0.27 +77 +0.12 +54 134 116 111 112 109 107 115 117 102 109 102 110 315 A1A2 -,- -,- PDF
Goldapple-Red 499273 Rompen-Red Olympian 115 299 -111 -0.13 -17 -0.13 -16 91 126 105 116 101 127 117 111 106 91 112 113 342 A2A2 -,- -,- PDF
Great Fat Glasgow AltaZazzle 157 3120 +948 +0.97 +148 +0.27 +63 150 115 110 114 106 107 129 103 109 99 116 123 A2A2 -,- -,- PDF
Ike Real Syn Foreman 157 2820 +1363 +0.48 +110 +0.10 +59 141 126 120 105 119 114 129 120 107 104 111 124 234 A1A2 -,- -,- PDF
In our World 500554 Parfect Legacy 132 1544 +818 +0.37 +74 -0.02 +26 123 122 114 112 116 109 111 107 96 106 109 115 234 A1A2 -,- -,- PDF
Juventus 499505 Real Syn Massey 158 2787 +1031 +0.46 +93 +0.03 +39 131 119 101 92 123 113 137 117 106 86 129 135 423 A2A2 -,- -,- PDF
Kaas-P-Red 499309 Mask Red Sailor PP 150 2228 +603 +0.24 +48 +0.23 +44 124 116 82 108 125 107 132 113 117 97 120 134 534 A2B -,- -,- PDF
Lapaloma 499268 Foreman Lavonte 141 2137 +813 +0.50 +89 +0.22 +52 135 113 103 108 115 103 119 111 107 109 102 113 423 A1A2 -,- -,- PDF
Moojo 499295 Alanzo Aristocrat 147 2505 +737 +0.63 +99 +0.13 +40 132 107 96 106 99 109 126 122 109 105 117 124 243 A2A2 -,- -,- PDF
Omega 703314 Monteverdi Andy-Red 148 2326 +1617 +0.23 +92 +0.09 +67 141 126 110 109 123 113 118 103 112 103 107 115 234 A2A2 -,- -,- PDF
Palermo-PP-RF 499315 Member-PP Gladius 136 1750 +1026 +0.07 +49 +0.00 +35 122 112 112 92 106 113 120 114 106 96 112 123 243 A2A2 -,- -,- PDF
Redbull-Red 298822 Skyliner-Red AltaZazzle 142 2197 +1485 +0.13 +75 +0.01 +53 133 115 119 98 111 108 120 116 109 107 113 118 243 A1A1 -,- -,- PDF
Redfever-PP-Red 298882 Dragon-P Star P 144 1908 +1294 +0.00 +52 -0.04 +41 124 126 102 107 110 125 118 114 108 103 118 128 243 A2A2 -,- -,- PDF
Redspace-P-Red 298881 Tricky-Red Louis-P 151 2462 +1446 -0.06 +52 +0.00 +50 128 119 115 107 104 116 137 116 112 101 117 129 342 A2A2 -,- -,- PDF
Renew 773381 Hollywood Captain 141 2150 +328 +0.63 +80 +0.12 +24 123 108 109 86 109 110 127 126 100 104 109 123 342 A2A2 -,- -,- PDF
Rico Real Syn Alanzo 160 3020 +1649 +0.51 +126 +0.02 +59 144 126 119 102 105 126 127 120 108 98 118 128 A1A2 -,- -,- PDF
Rooney 499517 Real Syn Monteverdi 153 2645 +2134 +0.18 +106 -0.02 +70 145 129 122 104 113 123 122 107 104 113 108 119 243 A2A2 -,- -,- PDF
Sadio-Red 499247 Sorelio-P Mark 143 2226 +1441 +0.00 +59 +0.03 +53 130 111 120 109 107 100 126 127 106 97 111 120 n.v. A2A2 -,- -,- PDF
Sonni-Red 298903 Borax-Red Spirit-Red 157 2618 +767 +0.55 +87 +0.14 +41 130 139 123 98 128 129 142 97 123 103 111 125 432 A1A2 -,- -,- PDF
Tiko 773460 Outreach Gameday 140 2088 +284 +0.95 +113 +0.24 +35 133 115 107 106 104 114 115 108 96 96 109 117 324 A2A2 -,- -,- PDF
Vidi Vici 773594 Exquisite Captain 146 2278 +528 +0.56 +82 +0.20 +40 129 114 112 105 109 107 129 122 101 107 116 122 243 A2A2 -,- -,- PDF

* Die angegebenen Preise sind Nettopreise in Euro zuzüglich MwSt.